Zone disagiate: come gestire le spedizioni e i corrieri
Le zone disagiate sono tutti quei luoghi che per distanza o conformazione del territorio sono difficili da raggiungere. Per consegnare in queste destinazioni, i corrieri richiedono tempi di consegna più lunghi e il pagamento di una commissione extra.
Se possiedi un e-commerce ed effettui spedizioni in tutta italia è molto importante inserire e automatizzare le spedizioni verso le zone disagiate sulla tua piattaforma di vendita, in modo da poter indicare ai tuoi clienti i tempi di consegna e i costi corretti a seconda della zona in cui si trovano.
In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni fornite dai principali corrieri italiani circa le zone disagiate, compreso l’elenco delle zone e (quando fornito) il sovrapprezzo richiesto.
Oltre a questo, troverai indicazioni utili su come impostare le zone disagiate sulle principali piattaforme e-commerce (Woocommerce, Shopify, Prestashop e Magento). Non tutte queste piattaforme permettono nativamente di delimitare le zone di spedizioni utilizzano i codici postali, perciò per alcune dovrai installare applicazioni di terze parti.
Se hai bisogno di informazioni specifiche e non hai tempo di leggere tutto l’articolo, puoi usare l’indice qui sotto per saltare alla sezione che ti interessa, basta un click!
- Zone disagiate: cosa e quali sono in Italia
- Perchè spedire nelle zone disagiate costa di più?
- Qual è il tempo medio di consegna per le zone disagiate?
- Zone disagiate: come gestirle per corriere
- Zone disagiate Poste Italiane
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con Poste Italiane?
- Elenco zone disagiate Poste Italiane
- Zone disagiate SDA
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con SDA?
- Elenco zone disagiate SDA
- Zone disagiate Bartolini (BRT)
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con Bartolini (BRT)?
- Elenco zone disagiate Bartolini (BRT)
- Zone disagiate Nexive
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con Nexive?
- Elenco zone disagiate Nexive
- Zone disagiate TNT
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con TNT?
- Elenco zone disagiate TNT
- Elenco zone disagiate TNT click
- Zone disagiate UPS
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con UPS?
- Elenco zone disagiate UPS
- Zone disagiate DHL
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con DHL?
- Elenco zone disagiate DHL
- Zone disagiate GLS
- Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con GLS?
- Elenco zone disagiate GLS
- Quale corriere scegliere per spedizioni in zone disagiate?
- Come spedire direttamente dal tuo ecommerce verso zone disagiate
- Woocommerce spedizioni in zone disagiate
- Shopify spedizioni in zone disagiate
- Prestashop spedizioni in zone disagiate
- Magento spedizioni in zone disagiate
- Spedisci i tuoi ordini in zone disagiate con una piattaforma integrata
Se invece vuoi scoprire di più sulla logistica e-commerce, ti consiglio di dare un’occhiata agli articoli che abbiamo realizzato:
- Spedizioni in dropshippping: come funziona e quali sono le alternative;
- Tracciamento spedizioni: come ottimizzare le notifiche di tracking del tuo ecommerce;
- Gestione resi: come affrontarli nel tuo ecommerce;
- Spedizioni economiche: come fare spedizioni low cost;
Zone disagiate: cosa e quali sono in Italia
Il termine “zona disagiata” viene utilizzato nell’ambito delle spedizioni per indicare zone fisicamente più difficili da raggiungere (come le isole o alcuni luoghi all’interno della laguna di Venezia) o per luoghi remoti in zone a bassa densità di popolazione che si trovano fuori dalle principali tratte dei corrieri (come possono essere alcuni paesi di montagna).
Perchè spedire nelle zone disagiate costa di più?
Spedire nelle zone disagiate tipicamente richiede un supplemento. Questo può avvenire perché il corriere deve ricorrere a mezzi più costosi dei furgoni (come le navi) o semplicemente perché, trattandosi di un luogo isolato e fuori dal flusso di traffico principale, sarà necessario impegnare per diverse ore un mezzo dedicato per effettuare una singola consegna.
Qual è il tempo medio di consegna per le zone disagiate?
Le difficoltà logistiche, oltre che pesare sui costi, influiscono negativamente sui tempi di consegna. In media, se prendiamo come riferimento la classica spedizione espressa in 24 ore, i tempi di consegna possono dilatarsi fino a 72 ore.
Zone disagiate: come gestirle per corriere
L’elenco delle zone disagiate non è lo stesso per tutti i corrieri. A seconda della presenza sul territorio, della configurazione della rete distributiva e della disponibilità di mezzi, ogni corrieri ha un proprio elenco più o meno lungo. Alcuni servizi di spedizione, come Poste Italiane, forniscono solo il riferimento della località, mentre altri corrieri, come DHL, considerano soltanto i Cap.
Nella prossima sezione abbiamo raccolto tutte le informazioni indispensabili, divise corriere per corriere, che ti serviranno a capire quale servizio possa essere più conveniente per le tue esigenze.
Se invece vuoi scoprire come risparmiare tempo nell’emissione degli ordini, ti consiglio di dare un’occhiata al nostro articolo su come stampare lettera di vettura in blocco.
Zone disagiate Poste Italiane
Qual è il supplemento per spedizioni in zone disagiate con Poste Italiane?
Poste Italiane non richiede supplementi di prezzo e non prevede tempi maggiorati con il servizio Poste Delivery Standard.
Per il servizio di consegna espresso, invece, le tariffe rimangono invariate, ma la spedizione può subire fino a due giorni di ritardo rispetto ai tempi di consegna standard.
Elenco zone disagiate Poste Italiane per Località
Regione | Abruzzo | ||
Provincia | L’Aquila | ||
ACCIANO | COLLEBRINCIONI | POGGETELLO | SANTI |
AREMOGNA | COLLELONGO | POGGETELLO DI TAGLIACOZZO | SANTO STEFANO |
ATELETA | COLLI DI MONTEBOVE | POGGIO CANCELLI | SANTO STEFANO DI SANTE MARIE |
BALSORANO | FAGNANO ALTO | POGGIO CINOLFO | SANTO STEFANO DI SESSANIO |
BARISCIANO | FONTECCHIO | POGGIO FILIPPO | SCANZANO |
BEFFI | GAGLIANO ATERNO | POGGIO PICENZE | SCONTRONE |
BUGNARA | GALLO | PREZZA | SECINARO |
CALASCIO | GALLO DI TAGLIACOZZO | RENDINARA | SORBO |
CAMPO DI GIOVE | GORIANO SICOLI | RIDOTTI | SORBO DI TAGLIACOZZO |
CAMPOTOSTO | GORIANO VALLI | RIDOTTI DI BALSORANO | TIONE DEGLI ABRUZZI |
CANSANO | LUCOLI | ROCCA DI CAMBIO | TORNIMPARTE |
CAPESTRANO | MASCIONI | ROCCA PIA | TREMONTI |
CAPPADOCIA | META | ROCCACERRO | TUFO DI CARSOLI |
CARAPELLE CALVISIO | MOLINA ATERNO | ROCCAPRETURO | VERRECCHIE |
CASTEL DEL MONTE | MORINO | ROCCAVIVI | VILLA SAN SEBASTIANO |
CASTEL DI IERI | OFENA | ROSCIOLO | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI |
CASTELLAFIUME | ORTOLANO | ROSCIOLO DEI MARSI | VILLA SANT’ANGELO |
CASTELVECCHIO CALVISIO | PACENTRO | SAN BENEDETTO IN PERILLIS | VILLAVALLELONGA |
CASTELVECCHIO SUBEQUO | PERO DEI SANTI | SAN DEMETRIO NE’ VESTINI | VILLE DI FANO |
CASTRONOVO | PETRELLA LIRI | SAN DONATO | |
CIVITA D’ANTINO | PIETRASECCA | SAN DONATO DI TAGLIACOZZO | |
Provincia | Chieti | ||
GAMBERALE | GIULIOPOLI | ||
Provincia | Teramo | ||
ARSITA | CESANO | LEOFARA | SAN GIORGIO DI CROGNALETO |
AZZINANO | CHIARINO | NERITO | SANTA MARGHERITA |
BISENTI | COLLEDARA | PADULA | SANTA MARGHERITA DI ATRI |
CASTEL CASTAGNA | CORTINO | PASCELLATA | SANTO STEFANO |
CASTELLI | CROGNALETO | PIETRACAMELA | SANTO STEFANO DI TORRICELLA SICURA |
CERMIGNANO | CUSCIANO | PIETRALTA | TOSSICIA |
CERQUETO | FANO A CORNO | ROCCA SANTA MARIA | VALLE CASTELLANA |
CERQUETO DEL TRONTO | FANO ADRIANO | SAN GIACOMO | VILLA SAN ROMUALDO |
CERVARO | FONTANELLE | SAN GIACOMO D’ATRI | |
CESACASTINA | FRONDAROLA | SAN GIORGIO | |
ACCETTURA | GARAGUSO | NOVA SIRI | SAN GIORGIO LUCANO |
Regione | Basilicata | ||
Provincia | Matera | ||
ALIANO | GORGOGLIONE | NOVA SIRI SCALO | SAN MAURO FORTE |
BORGO MACCHIA | GRASSANO | NOVA SIRI STAZIONE | SCANZANO JONICO |
CALCIANO | GROTTOLE | OLIVETO LUCANO | SERRA MARINA |
CALLE | IRSINA | PESCHIERA | STIGLIANO |
CAPRARICO | MACCHIA | PISTICCI | TACCONE |
CIRIGLIANO | MARCONIA | PISTICCI SCALO | TRICARICO |
COLOBRARO | METAPONTO | POMARICO | TURSI |
CRACO | METAPONTO LIDO | RECOLETA | VALSINNI |
FERRANDINA | MIGLIONICO | ROTONDELLA | |
GANNANO | MONTALBANO JONICO | SALANDRA | |
Provincia | Potenza | ||
ABRIOLA | FARDELLA | MOSILEO | SAN GIORGIO DI PIETRAGALLA |
ACERENZA | FILIANO | MURO LUCANO | SAN MARTINO D’AGRI |
ACQUAFREDDA | FOGGIANO | NEMOLI | SAN PAOLO ALBANESE |
AGROMONTE | FORENZA | NOEPOLI | SAN SEVERINO LUCANO |
ALBANO DI LUCANIA | FRANCAVILLA IN SINNI | OPPIDO LUCANO | SANT’ANDREA |
ANZI | FRANCAVILLA SUL SINNI | PALAZZO SAN GERVASIO | SANT’ANGELO |
ARMENTO | FRUSCI | PANTANO | SANT’ANGELO DI AVIGLIANO |
ATELLA | GALAINO | PATERNO | SANT’ANGELO LE FRATTE |
AVIGLIANO LUCANIA | GALDO | PATERNO DI LUCANIA | SANT’ANTONIO CASALINI |
BALVANO | GALDO DI LAURIA | PECORONE | SANT’ARCANGELO |
BANZI | GALLICCHIO | PEDALI DI VIGGIANELLO | SANT’ILARIO |
BARAGIANO | GAUDIANO | PERGOLA | SARCONI |
BARAGIANO SCALO | GENZANO DI LUCANIA | PESCOPAGANO | SASSO DI CASTALDA |
BARILE | GINESTRA | PIANO DEI PERI | SATRIANO DI LUCANIA |
BELLA | GRUMENTO NOVA | PIANO DEL CONTE | SAVOIA DI LUCANIA |
BRIENZA | GUARDIA PERTICARA | PIANO SAN NICOLA | SCALERA |
BRINDISI MONTAGNA | LAGONEGRO | PICERNO | SCALO DI BARAGIANO |
CALVELLO | LAGOPESOLE | PIETRAGALLA | SELUCI |
CALVERA | LATRONICO | PIETRAPERTOSA | SENISE |
CAMPOMAGGIORE | LAURENZANA | PIGNOLA | SPINOSO |
CANCELLARA | LAURIA INFERIORE | POSSIDENTE | STERPITO |
CAPO DI GIANO | LAURIA SUPERIORE | RAPOLLA | STERPITO DI SOPRA |
CARBONE | LEONESSA DI MELFI | RAPONE | STERPITO DI SOTTO |
CASA DEL CONTE | MADONNA DEL PANTANO | RIFREDDO | TEANA |
CASTEL LAGOPESOLE | MARSICO NUOVO | RIPACANDIDA | TERRANOVA DI POLLINO |
CASTELGRANDE | MARSICOVETERE | RIVELLO | TITO |
CASTELLUCCIO INFERIORE | MASCHITO | ROCCANOVA | TOLVE |
CASTELLUCCIO SUPERIORE | MASSA | ROTONDA | TRAMUTOLA |
CASTELMEZZANO | MEZZANA | RUOTI | TRECCHINA |
CASTELSARACENO | MEZZANA SALICE | RUVO DEL MONTE | TRIVIGNO |
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA | MILEO | SAN BRANCATO | VAGLIO BASILICATA |
CERRI | MIRALDO | SAN CATALDO DI BELLA | VIETRI DI POTENZA |
CERSOSIMO | MISSANELLO | SAN CHIRICO NUOVO | VIGGIANELLO |
CHIAROMONTE | MOLITERNO | SAN CHIRICO RAPARO | VIGGIANO |
COGLIANDRINO | MONTEMILONE | SAN COSTANTINO | VILLA D’AGRI |
CORLETO PERTICARA | MONTEMURRO | SAN COSTANTINO ALBANESE | VILLANETO |
DRAGONETTI | MONTICCHIO | SAN COSTANTINO DI RIVELLO | |
EPISCOPIA | MONTICCHIO BAGNI | SAN FELE | |
Regione | Campania | ||
Provincia | Avellino | ||
ALVANO | FLUMERI | PALAZZISI | SAVIGNANO IRPINO |
ANDRETTA | FONTANAROSA | PAROLISE | SAVIGNANO STAZIONE |
AQUILONIA | FRIGENTO | PETRURO IRPINO | SCAMPITELLA |
ARIANO IRPINO STAZIONE | GESUALDO | PIANO REGOLATORE | SENERCHIA |
ARIANO SCALO | GRECI | PIETRASTORNINA | SORBO SERPICO |
BISACCIA | GUARDIA LOMBARDI | PILA AI PIANI | SQUILLANI |
BISACCIA NUOVA | LA MANNA | PONTEROMITO | STARZE |
BONITO | LACENO | QUADRELLE | STARZE DI SUMMONTE |
CAIRANO | LAPIO | QUAGLIETTA | STURNO |
CALABRITTO | LAURO | ROCCA SAN FELICE | SUMMONTE |
CANDIDA | LUOGOSANO | ROCCABASCERANA | TAURANO |
CAPOSELE | MARZANO DI NOLA | SALZA IRPINA | TAURASI |
CARIFE | MATERDOMINI | SAN MANGO SUL CALORE | TEORA |
CASALBORE | MATTINELLA | SAN MARTINO VALLE CAUDINA | TORELLA DEI LOMBARDI |
CASOLA | MOLINI | SAN NICOLA BARONIA | TORRIONI |
CASSANO CAUDINO | MONTAGUTO | SAN POTITO ULTRA | TREVICO |
CASSANO IRPINO | MONTECALVO IRPINO | SAN SOSSIO BARONIA | TUFARA VALLE |
CASTEL BARONIA | MONTEMARANO | SAN VITO | VALLATA |
CASTELFRANCI | MONTEVERDE | SAN VITO DEI LOMBARDI | VALLESACCARDA |
CASTELVETERE SUL CALORE | MORRA DE SANCTIS | SANTA PAOLINA | VILLAGGIO LACENO |
CHIANCHE | MORRONI | SANT’ANDREA DI CONZA | VILLAMAINA |
CHIUSANO DI SAN DOMENICO | MOSCHIANO | SANT’ANGELO A SCALA | VILLANOVA DEL BATTISTA |
CIARDELLI INFERIORE | NUSCO | SANT’ANGELO ALL’ESCA | VOLTURARA IRPINA |
CONZA DELLA CAMPANIA | ORNETA | SANT’ANGELO DEI LOMBARDI | ZUNGOLI |
DOMICELLA | PAGLIARA | SANTO STEFANO DEL SOLE | |
Provincia | Benevento | ||
AIROLA | CAVUOTI | MELIZZANO | RIPABIANCA |
APOLLOSA | CEPPALONI | MOIANO | RIPABIANCA TRESSANTI |
ARPAIA | CIRCELLO | MOLINARA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO |
ARPAISE | COLLE SANNITA | MONTEROCCHETTA | SAN GIORGIO LA MOLARA |
AVE GRATIA PLENA | CUFFIANO | MONTORSI | SAN GIOVANNI DI CEPPALONI |
BAGNARA | DECORATA | MORCONE | SAN LEUCIO DEL SANNIO |
BASELICE | DUGENTA | MOTTA | SAN LORENZELLO |
BELTIGLIO | FAICCHIO | PADULI | SAN MARTINO SANNITA |
BELTIGLIO DI CEPPALONI | FOGLIANISE | PAGLIARA | SAN NICOLA MANFREDI |
BIANCANO | FOIANO DI VAL FORTORE | PAGO VEIANO | SAN SALVATORE TELESINO |
BONEA | FORCHIA | PANNARANO | SANTA CROCE DEL SANNIO |
BOSCO PERROTTA | FRAGNETO L’ABATE | PAOLISI | SANT’ANGELO A CUPOLO |
BUCCIANO | FRAGNETO MONFORTE | PASTENE | SANT’ARCANGELO TRIMONTE |
BUONALBERGO | FRASSO TELESINO | PAUPISI | SASSINORO |
CACCIANO | GIALLONARDO | PERRILLO | TERRANOVA |
CAMPOLATTARO | GIARDONI | PESCO SANNITA | TERRANOVA D’ARPAISE |
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | PIETRAROJA | TOCCO CAUDIO |
CASALDUNI | IANNASSI | PIETRELCINA | TORELLO |
CASTELPAGANO | LAIANO | PONTE | TORELLO DI MELIZZANO |
CASTELPOTO | LIMATOLA | PONTELANDOLFO | TORRECUSO |
CASTELVETERE IN VAL FORTORE | LUZZANO | PUGLIANELLO | |
CAUTANO | MACCOLI | REINO | |
Provincia | |||
AILANO | CASTEL MORRONE | LATINA DI BAIA | SAN GREGORIO MATESE |
ALVIGNANELLO | CASTELLO DEL MATESE | LAURO DI SESSA AURUNCA | SAN MARCO EVANGELISTA |
ANNUNZIATA | CASTELLO MATESE | LETINO | SAN MARTINO DI SESSA AURUNCA |
AVEZZANO SORBELLO | CIORLANO | LIBERI | SAN POTITO SANNITICO |
AVEZZANO-SORBELLO | CISTERNA | MAIORANO DI MONTE | SANTA MARIA VALONGO |
BAIA E LATINA | CISTERNA DI CASTEL DI SASSO | ORCHI | SANT’AGATA |
BIVIO MORTOLA | COCURUZZO | PICCILLI | SEPICCIANO |
BORGO SANT’ANTONIO ABATE | CONCA DELLA CAMPANIA | PIEDIMONTE | SIPICCIANO |
CALVISI | CORIGLIANO | PIEDIMONTE D’ALIFE | SQUILLE |
CAMINO | CUPA | PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA | TORA |
CAPODRISE | CUPA E FASANI | PIETRAVAIRANO | TORA E PICCILLI |
CAPRIATI A VOLTURNO | CURTI | PONTELATONE | TORCINO |
CAPRIATI AL VOLTURNO | DRAGONI | PRATA SANNITA | TREGLIA |
CARANO | FASANI | PRATELLA | VAGLIE |
CARANO DI SESSA AURUNCA | FONTANARADINA | RECALE | VALLE AGRICOLA |
CARATTANO | FONTEGRECA | ROCCA D’EVANDRO | VALLE DI MADDALONI |
CASAPULLA | FORMICOLA | RUVIANO | VALLELUNGA |
CASCANO | GALLO MATESE | SAN CARLO DI SESSA AURUNCA | VALOGNO |
CASTEL CAMPAGNANO | GALLUCCIO | SAN CASTRESE | |
CASTEL DI SASSO | GIOIA SANNITICA | SAN FELICE A PIETRAVAIRANO | |
Provincia | Napoli | ||
AGEROLA | ISCHIA | MARINA GRANDE DI CAPRI | ROCCARAINOLA |
ANACAPRI | ISCHIA PONTE | MONTERONE | SANT’ANTUONO D’ISCHIA |
BARANO D’ISCHIA | ISCHIA PORTO | PANZA | SERRARA |
CAPRI | ISCHIA SAN MICHELE | PIEDIMONTE D’ISCHIA | |
CASAMICCIOLA TERME | LACCO AMENO | PROCIDA | |
ABATEMARCO | CELSO | OGLIASTRO CILENTO | SAN MARCO DI TEGGIANO |
Provincia | Salerno | ||
ACCIAROLI | CENTOLA | OGLIASTRO MARINA | SAN MAURO CILENTO |
ACERNO | CENTRO URBANO | OLEVANO SUL TUSCIANO | SAN MAURO LA BRUCA |
ACQUAVELLA | CERASO | OLIVETO CITRA | SAN NICOLA DI CENTOLA |
ACQUAVENA | CERRELLI | OMIGNANO | SAN PIETRO AL TANAGRO |
ACQUAVIVA | CICERALE | OMIGNANO SCALO | SAN RUFO |
AGNONE CILENTO | COLLIANO | OMIGNANO STAZIONE | SAN SEVERINO |
AGROPOLI STAZIONE | CONTRONE | ORRIA | SAN SEVERINO DI CENTOLA |
ALBANELLA | CONTURSI TERME | ORTODONICO | SAN SUMINO |
ALFANO | COPERSITO | OSTIGLIANO | SANTA BARBARA |
ALTAVILLA SILENTINA | COPERSITO CILENTO | OTTATI | SANTA LUCIA CILENTO |
ANGELLARA | CORLETO MONFORTE | PADULA SCALO | SANTA MARIA |
AQUARA | CUCCARO VETERE | PAESTUM | SANTA MARIA DI CASTELLABATE |
ARENABIANCA | EREDITA | PALINURO | SANTA MARINA |
ARIANO | FELITTO | PALOMONTE | SANTA VENERE |
ASCEA | FINOCCHITO | PANTANO DI TEGGIANO | SANT’ANGELO |
ATENA LUCANA | FONTE | PATTANO | SANT’ANGELO A FASANELLA |
ATENA LUCANA SCALO | FORIA | PELLARE | SANT’ANGELO DI MERCATO SAN SEVERINO |
AULETTA | FORNELLI | PERDIFUMO | SANT’ARSENIO |
BAGNI DI CONTURSI | FUTANI | PERITO | SANTOMENNA |
BATTAGLIA | GALDO CILENTO | PERRAZZE | SANZA |
BELLOSGUARDO | GALDO DEGLI ALBURNI | PERSANO | SAPRI |
BIVIO PALOMONTE | GIOI | PERTOSA | SASSANO |
BORGO CARILLIA | GIUNGANO | PETINA | SCARIO |
BORGO NUOVO | GORGA | PIAGGINE | SCORZO |
BORGO SAN LAZZARO | GROMOLA | PIANO VETRALE | SERRA DI CASTELCIVITA |
BUCCINO | ISPANI | PIANO-VETRALE | SERRADARCE |
BUCCINO STAZIONE | LAURA | PIOPPI | SERRAMEZZANA |
BUONABITACOLO | LAUREANA CILENTO | PISCIOTTA | SERRE |
CAFASSO | LAURINO | PODERIA | SESSA CILENTO |
CAGGIANO | LAURITO | POLICASTRO BUSSENTINO | SICIGNANO DEGLI ALBURNI |
CAIAZZANO | LAVIANO | POLLA | SICIGNANO DEGLI ALBURNI STAZIONE |
CAMEROTA | LENTISCOSA | POLLICA | SICILI’ |
CAMPORA | LICINELLA | PONTE | SILLA |
CANNALONGA | LICUSATI | PONTE BARIZZO | SORVARO |
CANNICCHIO | LUSTRA | POSTIGLIONE | STELLA CILENTO |
CAPACCIO SCALO | MAGLIANO NUOVO | PRATO COMUNE | STIO |
CAPITELLO | MAGLIANO VETERE | PRATO PERILLO | TARDIANO |
CAPIZZO | MANDIA | PRIGNANO CILENTO | TAVERNE |
CAPRIOLI | MANDIA DI ASCEA | PUGLIETTA | TEGGIANO |
CARDILE | MARINA DI ASCEA | QUADRIVIO | TERRADURA |
CARILLIA | MARINA DI CAMEROTA | QUADRIVIO DI CAMPAGNA | TERRADURA DI ASCEA |
CARRATIELLO | MARINA DI CASAL VELINO | RETTIFILO | TORCHIARA |
CASAL VELINO | MARINA DI PISCIOTTA | RICIGLIANO | TORRACA |
CASAL VELINO MARINA | MASSA DELLA LUCANIA | ROCCADASPIDE | TORRE DI PAESTUM |
CASALBUONO | MASSASCUSA | ROCCAGLORIOSA | TORRE ORSAIA |
CASALETTO SPARTANO | MASSICELLE | RODIO | TORTORELLA |
CASALSOTTANO | MATINELLA | ROFRANO | TRENTINARA |
CASE DEL CONTE | MATONTI | ROMAGNANO AL MONTE | TRINITÀ |
CASELLE IN PITTARI | MERCATO CILENTO | ROSCIGNO | TUFARIELLO |
CASTEL RUGGERO | MOIO DELLA CIVITELLA | RUTINO | VALLE DELL’ANGELO |
CASTEL SAN LORENZO | MONTANO ANTILIA | SACCO | VALLO DELLA LUCANIA |
CASTELCIVITA | MONTE CICERALE | SALENTO | VALVA |
CASTELLABATE | MONTE SAN GIACOMO | SALITTO | VANNULLO |
CASTELLUCCIO COSENTINO | MONTECORICE | SALVITELLE | VATOLLA |
CASTELNUOVO CILENTO | MONTEFORTE CILENTO | SAN BIASE | VELINA |
CASTELNUOVO DI CONZA | MONTESANO SCALO | SAN GIOVANNI A PIRO | VIBONATI |
CASTELNUOVO VALLO STAZIONE | MONTESANO SULLA MARCELLANA | SAN GREGORIO MAGNO | VILLA LITTORIO |
CATONA | MONTICELLI | SAN MANGO | VILLAMMARE |
CATONA DI ASCEA | MORIGERATI | SAN MANGO CILENTO | VUCCOLO DI MAIORANO |
CELLE DI BULGHERIA | NOVI VELIA | SAN MARCO | ZUPPINO |
Regione | Emilia Romagna | ||
Provincia | Bologna | ||
FONTANELICE | SELVA | SELVA MALVEZZI | |
Provincia | Forlì Cesena | ||
BACCIOLINO | PIAVOLA | ROVERE | TEODORANO |
BALZE | PIEVE DI RIVOSCHIO | SAN BENEDETTO IN ALPE | TESSELLO |
CIOLA | PREDAPPIO ALTA | SAN RUFFILLO | TONTOLA |
LINARO | PREMILCUORE | SANTA REPARATA | TORNANO |
MONTEGELLI | RANCHIO | SAVIGNANO DI RIGO | VILLA ROVERE |
ORIOLA | ROCCA DELLE CAMINATE | SORBANO | VITIGNANO |
PARA | RONTAGNANO | STRADA SAN ZENO | VOLTRE |
Provincia | Modena | ||
ACQUARIA | FAIDELLO | MONTEFIORINO | SALTINO SULLA SECCHIA |
BARIGAZZO | FANANO | MONTETORTORE | SANT’ANDREA PELAGO |
CADIGNANO | FIUMALBO | OSPITALE | SANT’ANNA PELAGO |
CASINE | FONTANALUCCIA | OSPITALE NEL FRIGNANO | SASSATELLA |
CASTELLARO | FRASSINORO | PIANDELAGOTTI | SASSOSTORNO |
CASTELLARO NEL FRIGNANO | GOMBOLA | PIEVE DI TREBBIO | SELVA |
CASTELLINO | GROPPO | PIEVE TREBBIO | SELVA NEL FRIGNANO |
CASTELLINO BROCCO | IOLA | PIEVEPELAGO | SERPIANO |
CASTELLO | IOLA DI MONTESE | PONTE GOMBOLA | SESTOLA |
CASTELLUCCIO | LA SANTONA | RICCOVOLTO | TAGLIOLE |
CASTELLUCCIO DI MOSCHEDA | LAMA | RIOLUNATO | TRIGNANO |
CASTELVECCHIO | LAMA MOCOGNO | ROCCAPELAGO | TRIGNANO NEL FRIGNANO |
CASTELVECCHIO SULLA SECCHIA | MADONNA DI PIETRAVOLTA | ROMANORO | VAGLIO |
CIANO | MOCOGNO | RONCOSCAGLIA | VESALE |
CIANO NEL FRIGNANO | MONTECENERE | ROVOLO | |
DOGANA NUOVA | MONTECRETO | SALTINO | |
Provincia | Piacenza | ||
NIBBIANO | |||
Provincia | Parma | ||
BEDUZZO | MASANTI | PRELERNA | SIVIZZANO |
BOSCO | MASANTI DI SOTTO | PROVAZZANO | SPECCHIO |
BOSCO DI CORNIGLIO | MEDIANO | RANZANO | STAZIONE VALMOZZOLA |
CAPRIGLIO | MONCHIO DELLE CORTI | RAVARANO | STRELA |
CASOLA | MOZZANO | RENO | TARSOGNO |
CASSIO | MULAZZANO | RIANA | TERENZO |
CERESETO | MULAZZANO PONTE | RIANA DI MONCHIO | TIEDOLI |
CORNIANA | MUSIARA INFERIORE | RIGOSO | TIZZANO VAL PARMA |
COZZANO | NEVIANO DE’ ROSSI | RUZZANO | TORNOLO |
FUGAZZOLO | NEVIANO DEGLI ARDUINI | SAN MARTINO DI VALMOZZOLA | VAIRO |
GHIARE | OSTIA DI BORGO VAL DI TARO | SAN QUIRICO | VAIRO SUPERIORE |
GHIARE DI BERCETO | OSTIA PARMENSE | SAN QUIRICO D’ALBARETO | VALDITACCA |
GHIARE DI CORNIGLIO | PALANZANO | SANTA GIUSTINA | VALMOZZOLA |
GRAVAGO | PELLEGRINO PARMENSE | SANTA GIUSTINA VAL DI LECCA | VALMOZZOLA STAZIONE |
GROTTA | PESSOLA | SANTA MARIA DEL PIANO | VARANO DEI MARCHESI |
IGGIO | PIANTONIA | SANTA MARIA DEL TARO | VARANO MARCHESI |
ISOLA | PIONE | SASSO DI NEVIANO | VESTOLA GHIARE |
ISOLA DI PALANZANO | PONTECENO | SCIPIONE | VEZZANO |
LAGRIMONE | PONTESTRAMBO | SCURANO | VIANINO |
LESIGNANO PALMIA | PONTOLO | SELVA DEL BOCCHETTO | VIAZZANO |
LUPAZZANO | PORCIGATONE | SELVANIZZA | VIGNALE |
Provincia | Ravenna | ||
FOGNANO | ZATTAGLIA | ||
Provincia | Reggio Emilia | ||
CANOSSA | CERVAREZZA | LEVIZZANO | VOLOGNO |
CASALE | CINQUECERRI | LIGONCHIO | VOLOGNO DI SOTTO |
CASINO LEVIZZANO | CIVAGO | SUCCISO | |
CERRETO ALPI | COLA | SUCCISO NUOVO | |
Provincia | Rimini | ||
CROCE | SANT’AGATA FELTRIA | ||
